Sandfilteranlage GFK Atlantica Ø 620 mm
Die hochwertige GFK Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm liefert ein optimales Filterergebnis.
Die Filteranlage eignet sich für Pools mit bis zu 112 m³ Wasservolumen.
Die OKU GFK Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit 6-Wege-Side-Mount-Ventil eignet sich für jegliche Art von Pools.
Die GFK Sandfilteranlage Ø 620 mm Atlantica eignet sich für alle Arten von Pool Installationen.
Der Filterbehälter besteht auf Glasfaserverstärkten Kunststoff.
Durch dieses hochwertige Material ist der Filterkessel sehr druckbeständig.
Der Betriebsdruck kann über das Manometer, welches sich im Be- / Entlüfter am Filterdeckel befindet, kontrolliert werden.
Die hochwertigen Filterkessel werden in Handarbeit gefertigt.
Das Ergebnis aus liebevoller Handarbeit und dem Material (GFK) ist ein extrem zuverlässiger & langlebiger Kessel, der korrosionssicher ist.
Um den Filterkessel im Winter zu entleeren befindet sich unten am Kessel ein Entleerhahn.
Durch die Ø 30 cm große Öffnung oben am Filterkessel können sehr leicht Wartungsarbeiten, wie z.B. der Tausch vom Filtermedium, vorgenommen werden.
Die Ø 30 cm große Öffnung wird mit einem Transparenten Deckel aus Methacrylat mit 8 Stehbolzen verschlossen.

Um das Befüllen bzw. den Tausch vom Filtermedium weiter zu vereinfachen lässt sich, lässt sich der Diffusor zur Seite wegklappen.

Für die Filteranlage gibt es verschiedenste hochwertige Pumpen zur Auswahl.
- Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit BADU Magic II 11 Pumpe
- Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit BADU Top II 14 Pumpe
- Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit BADU Prime 13 - 230 V Pumpe
- Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit BADU Prime 13 - 400 V Pumpe
- Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit BADU Delta 13 - 230 V Pumpe
- Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit BADU Delta 13 - 400 V Pumpe
- Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit BADU Alpha 12 Pumpe
Die Pool Filteranlagen werden vormontiert ausgeliefert.
Die Vorteile von den Atlantica GFK Sandfilter Ø 620 mm:
- Filterkessel aus verstärktem Glasfaser
- UV-beständig
- Transparenter Deckel aus Methacrylat mit 8 Schrauben.
- Filterkessel Öffnung: Ø 30 cm
- Klappbarer Diffusor zur Befüllung des Filterkessel mit dem Filtermedium und zur Wartung der Kessel innen Teile.
- Betriebsdruck: bis zu 1,47 bar
- Maximaler Druck: bis zu 2,45 bar
Anschlussmöglichkeiten der GFK Pool Filteranlage Atlantica Ø 620 mm:
Die Filteranlage kann über folgende Anschlüsse in den Wasserkreislauf Ihres Pools eingebunden werden.
| Mit Filterpumpe: | Art. Nr.: | Anschluss Saugseite an der Filterpumpe: | Anschluss am 6-Wege-Side-Mount-Ventil Wasserrücklauf zum Pool: | Anschluss am 6-Wege-Side-Mount-Ventil Rückspülleitung: |
| BADU Magic II 11 Pumpe | 400802 | Ø 50 mm Pool Verrohrung Schlauchtülle Ø 32/38 mm |
1 ½“ IG | 1 ½“ IG |
| BADU Top II 14 Pumpe | 400802-2 | 2" IG | 1 ½“ IG | 1 ½“ IG |
| BADU Prime 13 - 230 V Pumpe | 400802-3 | 2“ IG | 1 ½“ IG | 1 ½“ IG |
| BADU Prime 13 - 400 V Pumpe | 400802-4 | 2“ IG | 1 ½“ IG | 1 ½“ IG |
| BADU Delta 13 - 230 V Pumpe | 400802-5 | Ø 63 mm Pool Verrohrung | 1 ½“ IG | 1 ½“ IG |
| BADU Delta 13 - 400 V Pumpe | 400802-6 | Ø 63 mm Pool Verrohrung | 1 ½“ IG | 1 ½“ IG |
| BADU Alpha 12 Pumpe | 400802-7 | Ø 50 mm Pool Verrohrung | 1 ½“ IG | 1 ½“ IG |
| Mit Filterpumpe: | BADU Magic II 11 Pumpe |
|---|---|
| Art. Nr.: | 400802 |
| Anschluss Saugseite an der Filterpumpe: | Ø 50 mm Pool Verrohrung Schlauchtülle Ø 32/38 mm |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount-Ventil Wasserrücklauf zum Pool: | 1 ½“ IG |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount-Ventil Rückspülleitung: | 1 ½“ IG |
| Mit Filterpumpe: | BADU Top II 14 Pumpe |
|---|---|
| Art. Nr.: | 400802-2 |
| Anschluss Saugseite an der Filterpumpe: | 2" IG |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount-Ventil Wasserrücklauf zum Pool: | 1 ½“ IG |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount-Ventil Rückspülleitung: | 1 ½“ IG |
| Mit Filterpumpe: | BADU Prime 13 - 230 V Pumpe |
|---|---|
| Art. Nr.: | 400802-3 |
| Anschluss Saugseite an der Filterpumpe: | 2“ IG |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount-Ventil Wasserrücklauf zum Pool: | 1 ½“ IG |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount-Ventil Rückspülleitung: | 1 ½“ IG |
| Mit Filterpumpe: | BADU Prime 13 - 400 V Pumpe |
|---|---|
| Art. Nr.: | 400802-4 |
| Anschluss Saugseite an der Filterpumpe: | 2“ IG |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount-Ventil Wasserrücklauf zum Pool: | 1 ½“ IG |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount-Ventil Rückspülleitung: | 1 ½“ IG |
| Mit Filterpumpe: | BADU Delta 13 - 230 V Pumpe |
|---|---|
| Art. Nr.: | 400802-5 |
| Anschluss Saugseite an der Filterpumpe: | Ø 63 mm Pool Verrohrung |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount-Ventil Wasserrücklauf zum Pool: | 1 ½“ IG |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount-Ventil Rückspülleitung: | 1 ½“ IG |
| Mit Filterpumpe: | BADU Delta 13 - 400 V Pumpe |
|---|---|
| Art. Nr.: | 400802-6 |
| Anschluss Saugseite an der Filterpumpe: | Ø 63 mm Pool Verrohrung |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount-Ventil Wasserrücklauf zum Pool: | 1 ½“ IG |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount-Ventil Rückspülleitung: | 1 ½“ IG |
| Mit Filterpumpe: | BADU Alpha 12 Pumpe |
|---|---|
| Art. Nr.: | 400802-7 |
| Anschluss Saugseite an der Filterpumpe: | Ø 50 mm Pool Verrohrung |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount-Ventil Wasserrücklauf zum Pool: | 1 ½“ IG |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount-Ventil Rückspülleitung: | 1 ½“ IG |
Das 6-Wege-Side-Mount-Ventil der Atlantica Sandfilteranlage verfügt über folgende Funktionen:
Filtern: Das Beckenwasser wird durch den Filtersand gefiltert und wird wieder zurück in den Pool geleitet. Des Weiteren können Sie mit dieser Funktion über den Skimmer bzw. den Sauganschluss Ihren Bodenabsauger betreiben.
Rückspülen: Das Poolwasser läuft in verkehrter Richtung durch die Filteranlage, dadurch wird der Filtersand gereinigt. Der Schmutz wird so aus dem Filterkreislauf gespült.
Nachspülen: Mit dieser Funktion wird der übergebliebene Schmutz vom Rückspülen aus den Filterkreislauf entfernt.
Entleeren: Mit dieser Funktion können Sie Ihr Poolwasser direkt über den Kanalanschluss am Ventil ablassen.
Zirkulieren: Das Beckenwasser wir über das Ventil zurück in den Pool geleitet, ohne dass das Wasser durch die Filteranlage gefiltert wird.
Geschlossen: Der Wasserfluss ist zwischen Filter und Pumpe geschlossen.
Winter: Das Ventil wird entlastet. Dadurch werden die Dichtungen über den Winter geschont wenn die Filteranlage nicht im Betrieb ist.
Das 6-Wege-Side-Mount-Ventil der Atlantica Ø 620 Sandfilteranlage verfügt über folgende Eigenschaften:
- Leichte Bedienbarkeit
- Mehrsprachige Laserbeschriftung (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch)
- Optimale Durchfluss- und Druckverlustwerte
- Geräuscharmer Betrieb
- Aus hochwertigem, UV-beständigem und schlagzähem Material (ABS)
- Langlebige Gehäusedichtungswerkstoffe und Druckfedern (am Ventilteller montiert)
- 6-Wege / 7 Positionen =>; zusätzliche „Winterposition“ als Entlastungsstellung für das Dichtungssystem
Abmessungen von der GFK Filteranlage Atlantica:
| Mit Filterpumpe: | Art. Nr.: | Länge (L): | Breite (B): | Höhe (H): |
| BADU Magic II 11 Pumpe | 400802 | ca. 93 cm | ca. 77 cm | ca. 101,5 cm |
| BADU Top II 14 Pumpe | 400802-2 | ca. 93 cm | ca. 74 cm | ca. 101,5 cm |
| BADU Prime 13 - 230 V Pumpe | 400802-3 | ca. 93 cm | ca. 75 cm | ca. 101,5 cm |
| BADU Prime 13 - 400 V Pumpe | 400802-4 | ca. 93 cm | ca. 75 cm | ca. 101,5 cm |
| BADU Delta 13 - 230 V Pumpe | 400802-5 | ca. 93,5 cm | ca. 105 cm | ca. 101,5 cm |
| BADU Delta 13 - 400 V Pumpe | 400802-6 | ca. 93,5 cm | ca. 105 cm | ca. 101,5 cm |
| BADU Alpha 12 Pumpe | 400802-7 | ca. 93 cm | ca. 75 cm | ca. 101,5 cm |
| Mit Filterpumpe: | BADU Magic II 11 Pumpe |
|---|---|
| Art. Nr.: | 400802 |
| Länge (L): | ca. 93 cm |
| Breite (B): | ca. 77 cm |
| Höhe (H): | ca. 101,5 cm |
| Mit Filterpumpe: | BADU Top II 14 Pumpe |
|---|---|
| Art. Nr.: | 400802-2 |
| Länge (L): | ca. 93 cm |
| Breite (B): | ca, 74 cm |
| Höhe (H): | ca. 101,5 cm |
| Mit Filterpumpe: | BADU Prime 13 - 230 V Pumpe |
|---|---|
| Art. Nr.: | 400802-3 |
| Länge (L): | ca. 93 cm |
| Breite (B): | ca. 75 cm |
| Höhe (H): | ca. 101,5 cm |
| Mit Filterpumpe: | BADU Prime 13 - 400 V Pumpe |
|---|---|
| Art. Nr.: | 400802-4 |
| Länge (L): | ca. 93 cm |
| Breite (B): | ca. 75 cm |
| Höhe (H): | ca. 101,5 cm |
| Mit Filterpumpe: | BADU Delta 13 - 230 V Pumpe |
|---|---|
| Art. Nr.: | 400802-5 |
| Länge (L): | ca. 93,5 cm |
| Breite (B): | ca. 105 cm |
| Höhe (H): | ca. 101,5 cm |
| Mit Filterpumpe: | BADU Delta 13 - 400 V Pumpe |
|---|---|
| Art. Nr.: | 400802-6 |
| Länge (L): | ca. 93,5 cm |
| Breite (B): | ca. 105 cm |
| Höhe (H): | ca. 101,5 cm |
| Mit Filterpumpe: | BADU Alpha 12 Pumpe |
|---|---|
| Art. Nr.: | 400802-7 |
| Länge (L): | ca. 93 cm |
| Breite (B): | ca. 75 cm |
| Höhe (H): | ca. 101,5 cm |
Technische Daten von der Pool Filteranlage Atlantica Ø 620 mm:
| Filteranlage: | Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit BADU Magic II 11 Pumpe | Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit BADU Top II 14 Pumpe | Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit BADU Prime 13 - 230 V | Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit BADU Prime 13 - 400 V | Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit BADU Delta 13 - 230 V | Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit BADU Delta 13 - 400 V | Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit BADU Alpha 12 Pumpe |
| Art. Nr.: | 400802 | 400802-2 | 400802-3 | 400802-4 | 400802-5 | 400802-6 | 400802-7 |
| Betriebsdruck: | bis zu 1,47 bar 1,5 kg/cm² |
bis zu 1,47 bar 1,5 kg/cm² |
bis zu 1,47 bar 1,5 kg/cm² |
bis zu 1,47 bar 1,5 kg/cm² |
bis zu 1,47 bar 1,5 kg/cm² |
bis zu 1,47 bar 1,5 kg/cm² |
bis zu 1,47 bar 1,5 kg/cm² |
| Maximaler Druck: | bis zu 2,45 bar 2,5 kg/cm² |
bis zu 2,45 bar 2,5 kg/cm² |
bis zu 2,45 bar 2,5 kg/cm² |
bis zu 2,45 bar 2,5 kg/cm² |
bis zu 2,45 bar 2,5 kg/cm² |
bis zu 2,45 bar 2,5 kg/cm² |
bis zu 2,45 bar 2,5 kg/cm² |
| Betriebstemperatur: | 1 ºC bis 40 ºC | 1 ºC bis 40 ºC | 1 ºC bis 40 ºC | 1 ºC bis 40 ºC | 1 ºC bis 40 ºC | 1 ºC bis 40 ºC | 1 ºC bis 40 ºC |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount Ventil: | 1 ½“ IG | 1 ½“ IG | 1 ½“ IG | 1 ½“ IG | 1 ½“ IG | 1 ½“ IG | 1 ½“ IG |
| Filterfläche: | 0,30 m² | 0,30 m² | 0,30 m² | 0,30 m² | 0,30 m² | 0,30 m² | 0,30 m² |
| Menge Filtersand Filtersand Körnung: |
150 kg 0,4 - 0,8 mm |
150 kg 0,4 - 0,8 mm |
150 kg 0,4 - 0,8 mm |
150 kg 0,4 - 0,8 mm |
150 kg 0,4 - 0,8 mm |
150 kg 0,4 - 0,8 mm |
150 kg 0,4 - 0,8 mm |
| Menge Filterglas Filterglas Körnung: |
150 kg 0,5 - 1,0 mm |
150 kg 0,5 - 1,0 mm |
150 kg 0,5 - 1,0 mm |
150 kg 0,5 - 1,0 mm |
150 kg 0,5 - 1,0 mm |
150 kg 0,5 - 1,0 mm |
150 kg 0,5 - 1,0 mm |
| Menge Filterpearls Filterpearls Körnung: |
129 kg 0,5 - 1,0 mm |
129 kg 0,5 - 1,0 mm |
129 kg 0,5 - 1,0 mm |
129 kg 0,5 - 1,0 mm |
129 kg 0,5 - 1,0 mm |
129 kg 0,5 - 1,0 mm |
129 kg 0,5 - 1,0 mm |
| Menge Aqualoon / Filterbälle: |
4200 g | 4200 g | 4200 g | 4200 g | 4200 g | 4200 g | 4200 g |
| Technische Daten Filterpumpe: | BADU Magic II 11 Pumpe | BADU Top II 14 Pumpe | BADU Prime 13 - 230 V Pumpe | BADU Prime 13 - 400 V Pumpe | BADU Delta 13 - 230 V Pumpe | BADU Delta 13 - 400 V Pumpe | BADU Alpha 12 Pumpe |
| Poolpumpen Typ: | Einstufige Poolpumpe | Einstufige Poolpumpe | Einstufige Poolpumpe | Einstufige Poolpumpe | Einstufige Poolpumpe | Einstufige Poolpumpe | Einstufige Poolpumpe |
| Poolpumpen Art: | Selbstansaugende Pumpe | Selbstansaugende Pumpe | Selbstansaugende Pumpe | Selbstansaugende Pumpe | Selbstansaugende Pumpe | Selbstansaugende Pumpe | Selbstansaugende Pumpe |
| Aufstellort: | max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus | max. 3 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus | max. 3 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus | max. 3 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus | max. 3 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus | max. 3 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus | max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus |
| Fördermenge (in m³/h): | 11 m³/h bei 8 Meter Wassersäule | 14 m³/h bei 8 Meter Wassersäule | 13 m³/h bei 8 Meter Wassersäule | 13 m³/h bei 8 Meter Wassersäule | 13 m³/h bei 8 Meter Wassersäule | 13 m³/h bei 8 Meter Wassersäule | 11,5 m³/h bei 8 Meter Wassersäule |
| Salzwasserbeständig: | max. Salzgehalt von 0,5% bzw. 5 Gramm pro Liter | max. Salzgehalt von 0,5% bzw. 5 Gramm pro Liter | max. Salzgehalt von 0,5% bzw. 5 Gramm pro Liter | max. Salzgehalt von 0,5% bzw. 5 Gramm pro Liter | max. Salzgehalt von 0,5% bzw. 5 Gramm pro Liter | max. Salzgehalt von 0,5% bzw. 5 Gramm pro Liter | max. Salzgehalt von 0,5% bzw. 5 Gramm pro Liter |
| Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 (kW) | 0,72/0,45 | 0,97/0,65 | 0,72/0,55 | 0,69/0,55 | 0,61/0,45 | 0,63/0,45 | 0,69/0,45 |
| Nennstrom (A) | 1 ~ 230 V 3,20 |
1 ~ 230 V 4,70 |
1 ~ 230 V 3,50 |
3 ~ 400 V 1,40 |
1 ~ 230 V 3,60 |
3 ~ 400 V 1,10 |
1 ~ 230 V 3,20 |
| Steckerfertig: | Ja mit 3,0 m Kabel | Ja mit 3,0 m Kabel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Filteranlage: | Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit BADU Magic II 11 Pumpe: |
|---|---|
| Art. Nr.: | 400802 |
| Betriebsdruck: | bis zu 1,47 bar 1,5 kg/cm² |
| Maximaler Druck: | bis zu 2,45 bar 2,5 kg/cm² |
| Betriebstemperatur: | 1 ºC bis 40 ºC |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount Ventil: | 1 ½“ IG |
| Filterfläche: | 0,30 m² |
| Menge Filtersand Filtersand Körnung: |
150 kg 0,4 - 0,8 mm |
| Menge Filterglas Filterglas Körnung: |
150 kg 0,5 - 1,0 mm |
| Menge Filterpearls Filterpearls Körnung: |
129 kg 0,5 - 1,0 mm |
| Menge Aqualoon Filterbälle: |
4200 g |
| Technische Daten Filterpumpe: | BADU Magic II 11 Pumpe |
| Poolpumpen Typ: | Einstufige Poolpumpe |
| Poolpumpen Art: | Selbstansaugende Pumpe |
| Aufstellort: | max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus |
| Fördermenge (in m³/h): | 11 m³/h bei 8 Meter Wassersäule |
| Salzwasserbeständig: | max. Salzgehalt von 0,5% bzw. 5 Gramm pro Liter |
| Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 (kW) | 0,72/0,45 |
| Nennstrom (A) | 1 ~ 230 V 3,20 |
| Steckerfertig: | Ja mit 3,0 m Kabel |
| Filteranlage: | Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit BADU Top II 14 Pumpe: |
|---|---|
| Art. Nr.: | 400802-2 |
| Betriebsdruck: | bis zu 1,47 bar 1,5 kg/cm² |
| Maximaler Druck: | bis zu 2,45 bar 2,5 kg/cm² |
| Betriebstemperatur: | 1 ºC bis 40 ºC |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount Ventil: | 1 ½“ IG |
| Filterfläche: | 0,30 m² |
| Menge Filtersand Filtersand Körnung: |
150 kg 0,4 - 0,8 mm |
| Menge Filterglas Filterglas Körnung: |
150 kg 0,5 - 1,0 mm |
| Menge Filterpearls Filterpearls Körnung: |
129 kg 0,5 - 1,0 mm |
| Menge Aqualoon Filterbälle: |
4200 g |
| Technische Daten Filterpumpe: | BADU Top II 14 Pumpe |
| Poolpumpen Typ: | Einstufige Poolpumpe |
| Poolpumpen Art: | Selbstansaugende Pumpe |
| Aufstellort: | max. 3 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus |
| Fördermenge (in m³/h): | 14 m³/h bei 8 Meter Wassersäule |
| Salzwasserbeständig: | max. Salzgehalt von 0,5% bzw. 5 Gramm pro Liter |
| Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 (kW) | 0,97/0,65 |
| Nennstrom (A) | 1 ~ 230 V 4,70 |
| Steckerfertig: | Ja mit 3,0 m Kabel |
| Filteranlage: | Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit BADU Prime 13 - 230 V Pumpe: |
|---|---|
| Art. Nr.: | 400802-3 |
| Betriebsdruck: | bis zu 1,47 bar 1,5 kg/cm² |
| Maximaler Druck: | bis zu 2,45 bar 2,5 kg/cm² |
| Betriebstemperatur: | 1 ºC bis 40 ºC |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount Ventil: | 1 ½“ IG |
| Filterfläche: | 0,30 m² |
| Menge Filtersand Filtersand Körnung: |
150 kg 0,4 - 0,8 mm |
| Menge Filterglas Filterglas Körnung: |
150 kg 0,5 - 1,0 mm |
| Menge Filterpearls Filterpearls Körnung: |
129 kg 0,5 - 1,0 mm |
| Menge Aqualoon Filterbälle: |
4200 g |
| Technische Daten Filterpumpe: | BADU Prime 13 - 230 V Pumpe |
| Poolpumpen Typ: | Einstufige Poolpumpe |
| Poolpumpen Art: | Selbstansaugende Pumpe |
| Aufstellort: | max. 3 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus |
| Fördermenge (in m³/h): | 13 m³/h bei 8 Meter Wassersäule |
| Salzwasserbeständig: | max. Salzgehalt von 0,5% bzw. 5 Gramm pro Liter |
| Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 (kW) | 0,72/0,55 |
| Nennstrom (A) | 1 ~ 230 V 3,50 |
| Steckerfertig: | Nein |
| Filteranlage: | Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit BADU Prime 13 - 400 V Pumpe: |
|---|---|
| Art. Nr.: | 400802-4 |
| Betriebsdruck: | bis zu 1,47 bar 1,5 kg/cm² |
| Maximaler Druck: | bis zu 2,45 bar 2,5 kg/cm² |
| Betriebstemperatur: | 1 ºC bis 40 ºC |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount Ventil: | 1 ½“ IG |
| Filterfläche: | 0,30 m² |
| Menge Filtersand Filtersand Körnung: |
150 kg 0,4 - 0,8 mm |
| Menge Filterglas Filterglas Körnung: |
150 kg 0,5 - 1,0 mm |
| Menge Filterpearls Filterpearls Körnung: |
129 kg 0,5 - 1,0 mm |
| Menge Aqualoon Filterbälle: |
4200 g |
| Technische Daten Filterpumpe: | BADU Prime 13 - 400 V Pumpe |
| Poolpumpen Typ: | Einstufige Poolpumpe |
| Poolpumpen Art: | Selbstansaugende Pumpe |
| Aufstellort: | max. 3 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus |
| Fördermenge (in m³/h): | 13 m³/h bei 8 Meter Wassersäule |
| Salzwasserbeständig: | max. Salzgehalt von 0,5% bzw. 5 Gramm pro Liter |
| Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 (kW) | 0,69/0,55 |
| Nennstrom (A) | 3 ~ 400 V 1,40 |
| Steckerfertig: | Nein |
| Filteranlage: | Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit BADU Delta 13 - 230 V Pumpe: |
|---|---|
| Art. Nr.: | 400802-5 |
| Betriebsdruck: | bis zu 1,47 bar 1,5 kg/cm² |
| Maximaler Druck: | bis zu 2,45 bar 2,5 kg/cm² |
| Betriebstemperatur: | 1 ºC bis 40 ºC |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount Ventil: | 1 ½“ IG |
| Filterfläche: | 0,30 m² |
| Menge Filtersand Filtersand Körnung: |
150 kg 0,4 - 0,8 mm |
| Menge Filterglas Filterglas Körnung: |
150 kg 0,5 - 1,0 mm |
| Menge Filterpearls Filterpearls Körnung: |
129 kg 0,5 - 1,0 mm |
| Menge Aqualoon Filterbälle: |
4200 g |
| Technische Daten Filterpumpe: | BADU Delta 13 - 230 V Pumpe |
| Poolpumpen Typ: | Einstufige Poolpumpe |
| Poolpumpen Art: | Selbstansaugende Pumpe |
| Aufstellort: | max. 3 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus |
| Fördermenge (in m³/h): | 13 m³/h bei 8 Meter Wassersäule |
| Salzwasserbeständig: | max. Salzgehalt von 0,5% bzw. 5 Gramm pro Liter |
| Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 (kW) | 0,61/0,45 |
| Nennstrom (A) | 1 ~ 230 V 3,60 |
| Steckerfertig: | Nein |
| Filteranlage: | Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit BADU Delta 13 - 400 V Pumpe: |
|---|---|
| Art. Nr.: | 400802-6 |
| Betriebsdruck: | bis zu 1,47 bar 1,5 kg/cm² |
| Maximaler Druck: | bis zu 2,45 bar 2,5 kg/cm² |
| Betriebstemperatur: | 1 ºC bis 40 ºC |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount Ventil: | 1 ½“ IG |
| Filterfläche: | 0,30 m² |
| Menge Filtersand Filtersand Körnung: |
150 kg 0,4 - 0,8 mm |
| Menge Filterglas Filterglas Körnung: |
150 kg 0,5 - 1,0 mm |
| Menge Filterpearls Filterpearls Körnung: |
129 kg 0,5 - 1,0 mm |
| Menge Aqualoon Filterbälle: |
4200 g |
| Technische Daten Filterpumpe: | BADU Delta 13 - 400 V Pumpe |
| Poolpumpen Typ: | Einstufige Poolpumpe |
| Poolpumpen Art: | Selbstansaugende Pumpe |
| Aufstellort: | max. 3 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus |
| Fördermenge (in m³/h): | 13 m³/h bei 8 Meter Wassersäule |
| Salzwasserbeständig: | max. Salzgehalt von 0,5% bzw. 5 Gramm pro Liter |
| Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 (kW) | 0,63/0,45 |
| Nennstrom (A) | 3 ~ 400 V 1,10 |
| Steckerfertig: | Nein |
| Filteranlage: | Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm mit BADU Alpha 12 Pumpe: |
|---|---|
| Art. Nr.: | 400802-7 |
| Betriebsdruck: | bis zu 1,47 bar 1,5 kg/cm² |
| Maximaler Druck: | bis zu 2,45 bar 2,5 kg/cm² |
| Betriebstemperatur: | 1 ºC bis 40 ºC |
| Anschluss am 6-Wege-Side-Mount Ventil: | 1 ½“ IG |
| Filterfläche: | 0,30 m² |
| Menge Filtersand Filtersand Körnung: |
150 kg 0,4 - 0,8 mm |
| Menge Filterglas Filterglas Körnung: |
150 kg 0,5 - 1,0 mm |
| Menge Filterpearls Filterpearls Körnung: |
129 kg 0,5 - 1,0 mm |
| Menge Aqualoon Filterbälle: |
4200 g |
| Technische Daten Filterpumpe: | BADU Alpha 12 Pumpe |
| Poolpumpen Typ: | Einstufige Poolpumpe |
| Poolpumpen Art: | Selbstansaugende Pumpe |
| Aufstellort: | max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus |
| Fördermenge (in m³/h): | 11,5 m³/h bei 8 Meter Wassersäule |
| Salzwasserbeständig: | max. Salzgehalt von 0,5% bzw. 5 Gramm pro Liter |
| Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 (kW) | 0,69/0,45 |
| Nennstrom (A) | 1 ~ 230 V 3,20 |
| Steckerfertig: | Nein |
Lieferumfang von dem GFK Sandfilteranlage Atlantica Ø 620 mm:
- GFK-Filterkessel Atlantica Ø 620 mm
- 6-Wege-Side-Mount-Ventil
- Manometer mit Entlüftung
- Entleerung
- Filterplatte
- Je nach Ausführung die entsprechende Filterpumpe
- Die Pool Filteranlagen werden vormontiert ausgeliefert
Betriebsanleitung Poolpumpe Badu Magic II
Datenblatt Poolpumpe Badu Magic II
Betriebsanleitung Poolpumpe Badu Top II
Datenblatt Poolpumpe Badu Top II
Betriebsanleitung Poolpumpe Badu Prime
Datenblatt Poolpumpe Badu Prime 7 - 20
Betriebsanleitung Poolpumpe Badu Delta
Datenblatt Poolpumpe Badu Delta












