Poolheizung Solar OKU Solarabsorber Set für Aufstellbecken
Das OKU Poolheizung Solar Set ermöglicht eine Erwärmung von Aufstellpools mit Sonnenergie.
Die Pool Solarheizung ist sehr einfach in der Montage und kann individuell angepasst und erweitert werden.
Poolheizung Solar OKU Solarabsorber Set für Aufstellbecken
Das OKU Poolheizung Solar Set ermöglicht eine Erwärmung von Aufstellpools mit Sonnenergie.
Mit den Einsatz von Solarabsorber können Sie Ihr Poolwasser auf eine angenehme Temperatur erwärmen, dadurch können Sie Ihre Badesaison deutlich verlängern.
Die Pool Solarheizung ist sehr einfach in der Montage und kann individuell angepasst und erweitert werden.
In dem Set sind OKU Solarabsorber enthalten welche in Reihe montiert werden.
Mit einem manuellen Dreiwegehahn werden die Solarmatten in den Filterkreislauf eingebunden.
JETZT ABSORBERFLÄCHE BERRECHNEN
Flächenbedarf für die OKU Solarabsorber Sets:
OKU® - Solarabsorber - Set: | Art.nr. 6006 | Art.nr. 6010 | Art.nr. 6015 | Art.nr. 6020 | Art.nr. 6025 |
Länge x Breite in m (L x B): | ca. 2,52 m x 1,36 m | ca. 4,22 m x 1,36 m | ca. 6,77 m x 1,36 m | ca. 8,47 m x 1,36 m | ca. 11,02 m x 1,36 m |
OKU® - Solarabsorber - Set: | Art.nr. 6006 |
---|---|
Länge x Breite in m (L x B): | ca. 2,52 m x 1,36 m |
OKU® - Solarabsorber - Set: | Art.nr. 6010 |
---|---|
Länge x Breite in m (L x B): | ca. 4,22 m x 1,36 m |
OKU® - Solarabsorber - Set: | Art.nr. 6015 |
---|---|
Länge x Breite in m (L x B): | ca. 6,77 m x 1,36 m |
OKU® - Solarabsorber - Set: | Art.nr. 6020 |
---|---|
Länge x Breite in m (L x B): | ca. 8,47 m x 1,36 m |
OKU® - Solarabsorber - Set: | Art.nr. 6025 |
---|---|
Länge x Breite in m (L x B): | ca. 10,02 m x 1,36 m |
Die Vorteile der OKU Pool Solarheizung:
- Geringer Druckverlust, hoher Wirkungsgrad
- Chemikalienbeständig, schwimmbadwasserfest
- absolut frostsicher bis - 50 °C ohne Frostschutzmittel
- In einem Stück hergestellt
- 100% sicher gegen Tierverbiss
- Vollflächig begehbar
- Einfache Montage – Baukastensystem
- Die Pool Solarheizung kann jederzeit erweitert werden – Baukastensystem
- Geringerer Wasserinhalt – schnellere Ansprechzeit
- Entscheidend erhöhte Druckbeständigkeit durch optimierte Formgebung
- Durch verbesserte Geometrie optimale verwirbelte Durchströmung – höchster Wirkungsgrad
Wie viele Solarabsorber werden benötigt?
Wir empfehlen bei Pools mit Poolabdeckung ca. 50 % der Beckenoberfläche als Absorber Oberfläche.
Beispielrechnung:
Rechteckpool: 6,00 m Länge x 3,00 m Breite x 1,50 m Tiefe
Berechnung der Beckenoberfläche:
6,00 x 3,00 m = 18 m²
Berechnung Anzahl der Absorber:
18 x 50 % = 9 Absorber
Bei Pools ohne Abdeckung empfehlen wir ca. 75 % der Beckenoberfläche als Absorber Oberfläche.
Beispielrechnung:
Rechteckpool: 6,00 m Länge x 3,00 m Breite x 1,50 m Tiefe
Berechnung der Beckenoberfläche:
6,00 x 3,00 m = 18 m²
Berechnung Anzahl der Absorber:
18 x 75 % = 14 Absorber
JETZT ABSORBERFLÄCHE BERRECHNEN
Platzbedarf der OKU Solarabsorber
Installationsbeispiele für den OKU Solarabsorber 1002
OKU Absorber Art. Nr. 1002, in einer Reihe parallel montiert:
Bei den Pool Solarheizung Komplettset ist im Lieferumfang enthalten:
- OKU Solarabsorber 1002
- Verbindungsschläuche
- Anschluss für Solarschlauch Ø 38 mm
- 20 m Solarschlauch Ø 38mm
- Schlauchschellen
- Dreiwegehahn (Handbetrieben)
OKU® - Solarabsorber: | |
Geringer Druckverlust: | ca. 0,003 bar bei 200 l/h/m² |
Durchflußmenge: | 150 - 250 l m²/h |
Gewicht: | ca. 5,8 kg/m² - Wasserinhalt 5,8 l/m² |
Prüfdruck: | 4,5 bar bei Normaltemperatur |
Betriebsdruck: | bis 1,2 bar bei 40 °C |
Berstdruck: | > 18 bar, unterdruckbeständig |
Wirkungsgrad: | bis ca. 85 % - Leistung bis 0,85 kWh/m² |
Ø Rechenwert: | 0,5 - 0,6 kW/h/m² entspricht 4 - 5 kW/m² pro Tag |
Leerlauffest: | temperaturbeständig von - 50 °C bis + 115 °C |
OKU® - Solarabsorber: | |
---|---|
Geringer Druckverlust: | ca. 0,003 bar bei 200 l/h/m² |
Durchflußmenge: | 150 - 250 l m²/h |
Gewicht: | ca. 5,8 kg/m² - Wasserinhalt 5,8 l/m² |
Prüfdruck: | 4,5 bar bei Normaltemperatur |
Betriebsdruck: | bis 1,2 bar bei 40 °C |
Berstdruck: | > 18 bar, unterdruckbeständig |
Wirkungsgrad: | bis ca. 85 % - Leistung bis 0,85 kWh/m² |
Ø Rechenwert: | 0,5 - 0,6 kW/h/m² entspricht 4 - 5 kW/m² pro Tag |
Leerlauffest: | temperaturbeständig von - 50 °C bis + 115 °C |
Technische Daten pro Solarabsorber Set:
OKU® Absorber Set: | 6006 | 6010 | 6015 | 6020 | 6025 |
Geringer Druckverlust: | 0,009 bar bei 600 Liter pro Stunde | 0,015 bar bei 1.000 Liter pro Stunde | 0,024 bar bei 1.600 Liter pro Stunde | 0,030 bar bei 2.000 Liter pro Stunde | 0,039 bar bei 2.600 Liter pro Stunde |
Durchflussmenge: | 450 - 750 Liter pro Stunde | 750 - 1.250 Liter pro Stunde | 1.200 - 2.000 Liter pro Stunde | 1.500 - 2.500 Liter pro Stunde | 1.950 - 3.250 Liter pro Stunde |
Gewicht: | ca. 17,4 kg - Wasserinhalt 17,4 Liter | ca. 29,0 kg - Wasserinhalt 29,0 Liter | ca. 46,4 kg - Wasserinhalt 46,4 Liter | ca. 58,0 kg - Wasserinhalt 58,0 Liter | ca. 75,4 kg - Wasserinhalt 75,4 Liter |
Prüfdruck: | 4,5 bar bei Normaltemperatur | 4,5 bar bei Normaltemperatur | 4,5 bar bei Normaltemperatur | 4,5 bar bei Normaltemperatur | 4,5 bar bei Normaltemperatur |
Betriebsdruck: | bis 1,2 bar bei 40 °C | bis 1,2 bar bei 40 °C | bis 1,2 bar bei 40 °C | bis 1,2 bar bei 40 °C | bis 1,2 bar bei 40 °C |
Berstdruck: | > 18 bar, unterdruckbeständig | > 18 bar, unterdruckbeständig | > 18 bar, unterdruckbeständig | > 18 bar, unterdruckbeständig | > 18 bar, unterdruckbeständig |
Wirkungsgrad: | bis ca. 85 % - Leistung bis zu 2,55 kW/h | bis ca. 85 % - Leistung bis zu 4,25 kW/h | bis ca. 85 % - Leistung bis zu 6.80 kW/h | bis ca. 85 % - Leistung bis zu 8,50 kW/h | bis ca. 85 % - Leistung bis zu 11,05 kW/h |
Ø Rechenwert: | 1,5 - 1,8 kW/h entspricht 12,0 - 14,4 kW pro Tag | 2,5 - 3,0 kW/h entspricht 20,0 - 24,0 kW pro Tag | 4,0 - 4,8 kW/h entspricht 32,0 - 38,4 kW pro Tag | 5,0 - 6,0 kW/h entspricht 40,0 - 48,0 kW pro Tag | 6,5 - 7,8 kW/h entspricht 52,0 - 62,4 kW pro Tag |
Leerlauffest: | Temperaturbeständig von - 50 °C bis + 115 °C | Temperaturbeständig von - 50 °C bis + 115 °C | Temperaturbeständig von - 50 °C bis + 115 °C | Temperaturbeständig von - 50 °C bis + 115 °C | Temperaturbeständig von - 50 °C bis + 115 °C |
OKU® - Absorber Set: | 6006: |
---|---|
Geringer Druckverlust: | 0,009 bar bei 600 Liter pro Stunde |
Durchflussmenge: | 450 - 750 Liter pro Stunde |
Gewicht: | ca. 17,4 kg - Wasserinhalt 17,4 Liter |
Prüfdruck: | 4,5 bar bei Normaltemperatur |
Betriebsdruck: | bis 1,2 bar bei 40 °C |
Berstdruck: | > 18 bar, unterdruckbeständig |
Wirkungsgrad: | bis ca. 85 % - Leistung bis zu 2,55 kW/h |
Ø Rechenwert: | 1,5 - 1,8 kW/h entspricht 12,0 - 14,4 kW pro Tag |
Leerlauffest: | Temperaturbeständig von - 50 °C bis + 115 °C |
OKU® - Absorber Set: | 6010: |
---|---|
Geringer Druckverlust: | 0,015 bar bei 1.000 Liter pro Stunde |
Durchflussmenge: | 750 - 1.250 Liter pro Stunde |
Gewicht: | ca. 29,0 kg - Wasserinhalt 29,0 Liter |
Prüfdruck: | 4,5 bar bei Normaltemperatur |
Betriebsdruck: | bis 1,2 bar bei 40 °C |
Berstdruck: | > 18 bar, unterdruckbeständig |
Wirkungsgrad: | bis ca. 85 % - Leistung bis zu 4,25 kW/h |
Ø Rechenwert: | 2,5 - 3,0 kW/h entspricht 20,0 - 24,0 kW pro Tag |
Leerlauffest: | Temperaturbeständig von - 50 °C bis + 115 °C |
OKU® - Absorber Set: | 6015: |
---|---|
Geringer Druckverlust: | 0,024 bar bei 1.600 Liter pro Stunde |
Durchflussmenge: | 1.200 - 2.000 Liter pro Stunde |
Gewicht: | ca. 46,4 kg - Wasserinhalt 46,4 Liter |
Prüfdruck: | 4,5 bar bei Normaltemperatur |
Betriebsdruck: | bis 1,2 bar bei 40 °C |
Berstdruck: | > 18 bar, unterdruckbeständig |
Wirkungsgrad: | bis ca. 85 % - Leistung bis zu 6.80 kW/h |
Ø Rechenwert: | 4,0 - 4,8 kW/h entspricht 32,0 - 38,4 kW pro Tag |
Leerlauffest: | Temperaturbeständig von - 50 °C bis + 115 °C |
OKU® - Absorber Set: | 6020: |
---|---|
Geringer Druckverlust: | 0,030 bar bei 2.000 Liter pro Stunde |
Durchflussmenge: | 1.500 - 2.500 Liter pro Stunde |
Gewicht: | ca. 58,0 kg - Wasserinhalt 58,0 Liter |
Prüfdruck: | 4,5 bar bei Normaltemperatur |
Betriebsdruck: | bis 1,2 bar bei 40 °C |
Berstdruck: | > 18 bar, unterdruckbeständig |
Wirkungsgrad: | bis ca. 85 % - Leistung bis zu 8,50 kW/h |
Ø Rechenwert: | 5,0 - 6,0 kW/h entspricht 40,0 - 48,0 kW pro Tag |
Leerlauffest: | Temperaturbeständig von - 50 °C bis + 115 °C |
OKU® - Absorber Set: | 6025: |
---|---|
Geringer Druckverlust: | 0,039 bar bei 2.600 Liter pro Stunde |
Durchflussmenge: | 1.950 - 3.250 Liter pro Stunde |
Gewicht: | ca. 75,4 kg - Wasserinhalt 75,4 Liter |
Prüfdruck: | 4,5 bar bei Normaltemperatur |
Betriebsdruck: | bis 1,2 bar bei 40 °C |
Berstdruck: | > 18 bar, unterdruckbeständig |
Wirkungsgrad: | bis ca. 85 % - Leistung bis zu 11,05 kW/h |
Ø Rechenwert: | 6,5 - 7,8 kW/h entspricht 52,0 - 62,4 kW pro Tag |
Leerlauffest: | Temperaturbeständig von - 50 °C bis + 115 °C |
Lieferumfang von der Schwimmbad Solarheizung:
OKU® - Absorber Set: | 6006 | 6010 | 6015 | 6020 | 6025 |
Anzahl vom Absorber 1002: | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 |
Verbindungsschlauch 38 x 5 x 60 mm Art. Nr. 20111: | 6 | 10 | 16 | 20 | 26 |
Edelstahlschlauchschelle 32 - 50 mm Art. Nr. 2033: | 17 | 25 | 37 | 45 | 57 |
Doppelschlauchtülle 38 mm Art. Nr. 190245: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Solarschlauch schwarz 20 m Zuschnitt Art. Nr. 72627-20: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3-Wege Drehscheibenventil Ø 50 mm Art. Nr. 100306: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schlauchtülle Ø 40 mm Art. Nr. 111005: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Reduzierstück kurz Ø 50 x 40 mm Art. Nr. 110744: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kleber für PVC hart Tube 125 g Art. Nr. 146020: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Reiniger 125 ml Art. Nr. 146026: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OKU® - Absorber Set: | 6006: |
---|---|
Anzahl vom Absorber 1002: | 3 |
Verbindungsschlauch 38 x 5 x 60 mm Art. Nr. 20111: | 6 |
Edelstahlschlauchschelle 32 - 50 mm Art. Nr. 2033: | 17 |
Doppelschlauchtülle 38 mm Art. Nr. 190245: | 2 |
Solarschlauch schwarz 20 m Zuschnitt Art. Nr. 72627-20: | 1 |
3-Wege Drehscheibenventil Ø 50 mm Art. Nr. 100306: | 1 |
Schlauchtülle Ø 40 mm Art. Nr. 111005: | 3 |
Reduzierstück kurz Ø 50 x 40 mm Art. Nr. 110744: | 3 |
Kleber für PVC hart Tube 125 g Art. Nr. 146020: | 1 |
Reiniger 125 ml Art. Nr. 146026: | 1 |
OKU® - Absorber Set: | 6010: |
---|---|
Anzahl vom Absorber 1002: | 5 |
Verbindungsschlauch 38 x 5 x 60 mm Art. Nr. 20111: | 10 |
Edelstahlschlauchschelle 32 - 50 mm Art. Nr. 2033: | 25 |
Doppelschlauchtülle 38 mm Art. Nr. 190245: | 2 |
Solarschlauch schwarz 20 m Zuschnitt Art. Nr. 72627-20: | 1 |
3-Wege Drehscheibenventil Ø 50 mm Art. Nr. 100306: | 1 |
Schlauchtülle Ø 40 mm Art. Nr. 111005: | 3 |
Reduzierstück kurz Ø 50 x 40 mm Art. Nr. 110744: | 3 |
Kleber für PVC hart Tube 125 g Art. Nr. 146020: | 1 |
Reiniger 125 ml Art. Nr. 146026: | 1 |
OKU® - Absorber Set: | 6015: |
---|---|
Anzahl vom Absorber 1002: | 8 |
Verbindungsschlauch 38 x 5 x 60 mm Art. Nr. 20111: | 16 |
Edelstahlschlauchschelle 32 - 50 mm Art. Nr. 2033: | 37 |
Doppelschlauchtülle 38 mm Art. Nr. 190245: | 2 |
Solarschlauch schwarz 20 m Zuschnitt Art. Nr. 72627-20: | 1 |
3-Wege Drehscheibenventil Ø 50 mm Art. Nr. 100306: | 1 |
Schlauchtülle Ø 40 mm Art. Nr. 111005: | 3 |
Reduzierstück kurz Ø 50 x 40 mm Art. Nr. 110744: | 3 |
Kleber für PVC hart Tube 125 g Art. Nr. 146020: | 1 |
Reiniger 125 ml Art. Nr. 146026: | 1 |
OKU® - Absorber Set: | 6020: |
---|---|
Anzahl vom Absorber 1002: | 10 |
Verbindungsschlauch 38 x 5 x 60 mm Art. Nr. 20111: | 20 |
Edelstahlschlauchschelle 32 - 50 mm Art. Nr. 2033: | 45 |
Doppelschlauchtülle 38 mm Art. Nr. 190245: | 2 |
Solarschlauch schwarz 20 m Zuschnitt Art. Nr. 72627-20: | 1 |
3-Wege Drehscheibenventil Ø 50 mm Art. Nr. 100306: | 1 |
Schlauchtülle Ø 40 mm Art. Nr. 111005: | 3 |
Reduzierstück kurz Ø 50 x 40 mm Art. Nr. 110744: | 3 |
Kleber für PVC hart Tube 125 g Art. Nr. 146020: | 1 |
Reiniger 125 ml Art. Nr. 146026: | 1 |
OKU® - Absorber Set: | 6025: |
---|---|
Anzahl vom Absorber 1002: | 13 |
Verbindungsschlauch 38 x 5 x 60 mm Art. Nr. 20111: | 26 |
Edelstahlschlauchschelle 32 - 50 mm Art. Nr. 2033: | 57 |
Doppelschlauchtülle 38 mm Art. Nr. 190245: | 2 |
Solarschlauch schwarz 20 m Zuschnitt Art. Nr. 72627-20: | 1 |
3-Wege Drehscheibenventil Ø 50 mm Art. Nr. 100306: | 1 |
Schlauchtülle Ø 40 mm Art. Nr. 111005: | 3 |
Reduzierstück kurz Ø 50 x 40 mm Art. Nr. 110744: | 3 |
Kleber für PVC hart Tube 125 g Art. Nr. 146020: | 1 |
Reiniger 125 ml Art. Nr. 146026: | 1 |