Sandfilteranlage Bali Classic
Die Bali Classic Sandfilteranlage eignet sich für Pools mit einem Beckenvolumen von bis zu 80 m³. Für diese Filteranlage wird eine BADU Magic II Pumpe verwendet welche Made in Germany !!! ist.
Die Bali Classic Sandfilteranlage eignet sich für Pools mit einem Beckenvolumen von bis zu 80 m³.
Für diese Filteranlage wird eine BADU Magic II Pumpe verwendet welche Made in Germany !!! ist.
Merkmale der BADU Magic II Pumpe:
- Laufruhig
- Servicefreundlich
- Verschleißarme Werkstoffe
- Verschraubungen an Saug- und Druckseite
- Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert
- Selbstansaugende Pumpe (Montage max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus möglich)
- Salzwasserbeständig bis zu 0,5 % (entspricht 5 g Salz pro Liter Wasser)
Das 6-Wege-Top-Mount-Ventil der Bali Classic Sandfilteranlage verfügt über folgende Funktionen:
Filtern: Das Beckenwasser wird durch den Filtersand gefiltert und wird wieder zurück in den Pool geleitet. Des Weiteren können Sie über diese Funktion auch Ihren Bodenabsauger betreiben.
Rückspülen: Das Poolwasser läuft in verkehrter Richtung durch die Filteranlage, dadurch wird der Filtersand gereinigt. Der Schmutz wird so aus dem Filterkreislauf gespült.
Nachspülen: Mit dieser Funktion wird der übergebliebene Schmutz vom Rückspülen aus den Filterkreislauf entfernt.
Entleeren: Mit dieser Funktion können Sie Ihr Poolwasser direkt über den Entleerungsanschluss am Ventil ablassen.
Zirkulieren: Das Beckenwasser wir durch die Filteranlage geleitet, ohne dass das Wasser durch den Filtersand geflittert wird.
Geschlossen: Der Wasserfluss ist zwischen Filter und Pumpe geschlossen.
Winter: Das Ventil ist vollständig geöffnet. So werden die Dichtungen über den Winter geschont.
Anschlussmöglichkeiten der Filteranlage:
Die Filteranlage kann über folgende Anschlüsse in den Wasserkreislauf Ihres Pools eingebunden werden.
Wassereingang: Saugseite Pumpe hat folgende Anschlüsse Bundbuchse Ø 50 mm, Schlauchtülle 32/38 mm
Wasserausgang: Schlauchtülle 32/38 mm und 1 ½“ Innengewinde
Abmessungen der Bali Classic Pool Filteranlage:
Filterbehälter Ø: | Länge (L): | Breite (B): | Höhe (H): |
300 mm | 55 cm | 48 cm | 65 cm |
400 mm | 74 cm | 50 cm | 79 cm |
500 mm | 74 cm | 50 cm | 92 cm |
Filterbehälter Ø: | Länge (L): |
---|---|
300 mm | 55 cm |
400 mm | 74 cm |
500 mm | 74 cm |
Filterbehälter Ø: | Breite (B): |
---|---|
300 mm | 48 cm |
400 mm | 50 cm |
500 mm | 50 cm |
Filterbehälter Ø: | Höhe (H): |
---|---|
300 mm | 65 cm |
400 mm | 79 cm |
500 mm | 92 cm |
Welches Filtermedium für die Sandfilteranlage:
Filterbehälter Ø: | Menge Filtersand Filtersand Körnung: | Menge Filterglas Filterglas Körnung: | Menge Filterpearls Filterpearls Körnung: | Menge Aqualoon / Filterbälle: |
300 mm | 20 kg 0,4 - 0,8 mm | 20 kg 0,5 - 1,0 mm | 17 kg 0,5 - 1,0 mm | 560 g |
400 mm | 50 kg 0,4 - 0,8 mm | 50 kg 0,5 - 1,0 mm | 43 kg 0,5 - 1,0 mm | 1400 g |
500 mm | 75 kg 0,4 - 0,8 mm | 75 kg 0,5 - 1,0 mm | 64 kg 0,5 - 1,0 mm | 2100 g |
Filterbehälter Ø: | Menge Filtersand Filtersand Körnung: |
---|---|
300 mm | 20 kg 0,4 - 0,8 mm |
400 mm | 50 kg 0,4 - 0,8 mm |
500 mm | 75 kg 0,4 - 0,8 mm |
Filterbehälter Ø: | Menge Filterglas Filterglas Körnung: |
---|---|
300 mm | 20 kg 0,5 - 1,0 mm |
400 mm | 50 kg 0,5 - 1,0 mm |
500 mm | 75 kg 0,5 - 1,0 mm |
Filterbehälter Ø: | Menge Filterpearls Filterpearls Körnung: |
---|---|
300 mm | 17 kg 0,5 - 1,0 mm |
400 mm | 43 kg 0,5 - 1,0 mm |
500 mm | 64 kg 0,5 - 1,0 mm |
Filterbehälter Ø: | Menge Aqualoon / Filterbälle: |
---|---|
300 mm | 560 g |
400 mm | 1400 g |
500 mm | 2100 g |
Technische Daten der Bali Classic Sandfilteranlagen:
Technische Eigenschaften: | Badu Magic II/4 / bis 30 m³: | Badu Magic II/6 / bis 36 m³: | Badu Magic II/6 / bis 40 m³: | Badu Magic II/8: / bis 50 m³: | Badu Magic II/11 / bis 80 m³: |
Artikelnummer: | 300750 | 300751 | 300752 | 300753 | 300754 |
Poolgröße (in m³): | bis 30 m³ | bis 36 m³ | bis 40 m³ | bis 50 m³ | bis 80 m³ |
Filterbehälter Ø: | 300 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm |
Filterpumpe: | Badu Magic II/4 | Badu Magic II/6 | Badu Magic II/6 | Badu Magic II/8 | Badu Magic II/11 |
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/50 | 50/50 |
Empf. Saug-/Druckleitung, Schlauch, d | 1½“/1¼“ | 1½“/1¼“ | 1½“/1¼“ | 1½“/1½“ | 1½“/1½“ |
Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 (kW) | 0,35/0,18 | 0,45/0,25 | 0,45/0,25 | 0,61/0,40 | 0,72/0,45 |
Nennstrom (A) | 1,95 | 2,30 | 2,30 | 2,70 | 3,20 |
Nettogewicht (kg) | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 18,8 | 22,2 |
Technische Eigenschaften: | OKU Aqua Plus 4 / bis 30 m³: |
---|---|
Artikelnummer: | 300750 |
Poolgröße (in m³): | bis 30 m³ |
Filterbehälter Ø: | 300 mm |
Filterpumpe: | Badu Magic II/4 |
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d | 50/40 |
Empf. Saug-/Druckleitung, Schlauch, d | 1½“/1¼“ |
Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 (kW) | 0,35/0,18 |
Nennstrom (A) | 1,95 |
Nettogewicht (kg) | 13,9 |
Technische Eigenschaften: | Badu Magic II/6 / bis 36 m³: |
---|---|
Artikelnummer: | 300751 |
Poolgröße (in m³): | bis 36 m³ |
Filterbehälter Ø: | 300 mm |
Filterpumpe: | Badu Magic II/6 |
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d | 50/40 |
Empf. Saug-/Druckleitung, Schlauch, d | 1½“/1¼“ |
Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 (kW) | 0,45/0,25 |
Nennstrom (A) | 2,30 |
Nettogewicht (kg) | 14,0 |
Technische Eigenschaften: | Badu Magic II/6 / bis 40 m³: |
---|---|
Artikelnummer: | 300752 |
Poolgröße (in m³): | bis 40 m³ |
Filterbehälter Ø: | 400 mm |
Filterpumpe: | Badu Magic II/6 |
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d | 50/40 |
Empf. Saug-/Druckleitung, Schlauch, d | 1½“/1¼“ |
Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 (kW) | 0,45/0,25 |
Nennstrom (A) | 2,30 |
Nettogewicht (kg) | 14,0 |
Technische Eigenschaften: | Badu Magic II/8: / bis 50 m³: |
---|---|
Artikelnummer: | 300753 |
Poolgröße (in m³): | bis 50 m³ |
Filterbehälter Ø: | 400 mm |
Filterpumpe: | Badu Magic II/8 |
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d | 50/50 |
Empf. Saug-/Druckleitung, Schlauch, d | 1½“/1½“ |
Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 (kW) | 0,61/0,40 |
Nennstrom (A) | 2,70 |
Nettogewicht (kg) | 18,8 |
Technische Eigenschaften: | Badu Magic II/11 / bis 80 m³: |
---|---|
Artikelnummer: | 300753 |
Poolgröße (in m³): | bis 80 m³ |
Filterbehälter Ø: | 500 mm |
Filterpumpe: | Badu Magic II/11 |
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d | 50/50 |
Empf. Saug-/Druckleitung, Schlauch, d | 1½“/1½“ |
Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 (kW) | 0,72/0,45 |
Nennstrom (A) | 3,20 |
Nettogewicht (kg) | 22,2 |
Im Lieferumfang ist enthalten:
- Geräuschdämmende Grundplatte
- 6-Wege-Top-Mount-Ventil OKU®
- Filterdüse/Düsenkreuz (bei Ø 500 mm)
- Manometer
- Entleerung
- BADU Magic Pumpe Made in Germany !!!
- Filterkessel Made in Germany !!!