OKU Pool Salzwasserelektrolyse AuraSalt Pro Connect
Die OKU®-Aurasalt Pro connect bietet eine hochpräzise, vollautomatische Überwachung und Regulierung aller wesentlichen Parameter für eine perfekte Poolwasserqualität.
OKU® - AURASALT PRO CONNECT: Intelligente Sensortechnik, höchste Wasserqualität
Die OKU®-Aurasalt Pro connect bietet eine hochpräzise, vollautomatische Überwachung und Regulierung aller wesentlichen Parameter für eine perfekte Poolwasserqualität. Mit modernster Sensortechnik misst das System kontinuierlich den pH-Wert, den ORP- (Redox-) Wert, die Wassertemperatur sowie den Salzgehalt und sorgt so für eine stabile, hygienische und ausgewogene Wasserbalance - zu jeder Zeit und unter allen Bedingungen.
Durch die integrierte automatische Säuredosierung werden pH-Schwankungen sofort ausgeglichen. Das verhindert nicht nur Kalkablagerungen und Korrosion, sondern verbessert auch die Wirksamkeit der Desinfektion. In Verbindung mit der Redox-Überwachung ermöglicht das System eine besonders effiziente und verbrauchsarme Wasserdesinfektion, was sowohl die Betriebskosten als auch den Pflegeaufwand deutlich reduziert.
Die intelligente Inverter-Technologie reagiert dynamisch auf Veränderungen im Wasser und passt die Dosierung sowie Kontrollprozesse automatisch an. Das Ergebnis ist kristallklares, weiches und angenehm ausbalanciertes Poolwasser - ganz ohne manuelles Nachregeln oder komplizierte Wartung. Damit ist dieses System die perfekte Wahl für alle, die Wert auf maximalen Komfort, höchste Wasserqualität und eine verlässliche, automatisierte Poolpflege legen.
| Art. Nr. | Artikelbezeichnung |
| 550700 | OKU®-Aurasalt Pro Connect G12+ bis 50 m³ Beckenvolumen |
| 550701 | OKU®-Aurasalt Pro Connect G18+ bis 75 m³ Beckenvolumen |
| 550702 | OKU®-Aurasalt Pro Connect G40+ bis 120 m³ Beckenvolumen |
| 550703 | OKU®-Aurasalt Pro Connect G60+ bis 150 m³ Beckenvolumen |
| Art. Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 550700 | OKU®-Aurasalt Pro Connect G12+ bis 50 m³ Beckenvolumen |
| 550701 | OKU®-Aurasalt Pro Connect G18+ bis 75 m³ Beckenvolumen |
| 550702 | OKU®-Aurasalt Pro Connect G40+ bis 120 m³ Beckenvolumen |
| 550703 | OKU®-Aurasalt Pro Connect G60+ bis 150 m³ Beckenvolumen |
Wichtige technische Merkmale
-
Kompakte, smarte lnline-Zelle mit pH-, ORP- (Redox-), Temperatur- und Salinitätssensoren, bidirektionalem Durchflusssensor, pH-lnjektionsstelle und Salzkartusche - spart Platz und gewährleistet eine präzise Wasseraufbereitung (Dosierpumpe inklusive).
-
Patentierte austauschbare Kartusche mit automatischer Selbstreinigung – werkzeugloser, wartungsfreier Betrieb.
-
Gasschutzsensor – verhindert den Betrieb ohne Wasserfluss für zusätzliche Sicherheit
-
Kompatibel mit drehzahlgeregelten Pumpen
-
Transparentes Zellgehäuse – schnelle Sichtprüfung möglich
| SALZCHLORINATOR – FUNKTIONSÜBERSICHT | |
| Zellmontage: | Inline |
| Zelle: | Selbstreinigende Zelle |
| Wasserfluss: | Bidirektional (zwei Richtungen) |
| Funktion: | Boost-Funktion |
| Elektrode: | Auswechselbare Elektrode |
| Schutzart: | IP65 |
| Erkennung: | Salzgehaltserkennung |
| Kontrollleuchten: | Kontrollleuchten am Steuergerät |
| Zelle: | Transparente Zelle |
| Sensor: | Gassensor |
| Durchflusssicherung: | Doppelte Durchflusssicherung |
| Messung: | Ständige Messung von Salzgehalt und Wassertemperatur |
| Stromversorgung: | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Rohrkompatibilität: | Ø 50 mm und 63 mm |
| Kontaktschalter: | Automatischer Abdeckkontaktschalter |
| Garantie: | Erweiterte Garantie |
| Kommunikation: | Bluetooth / LAN / WLAN |
| W-LAN: | Externes WLAN-Modul (10 m Kabel) |
| Nachrüstbarkeit: | Nachrüstbar für pH & ORP (Redox) |
| App: | Eigene App (iOS/Android) |
| App-Sprachen: | DE / EN / FR / ES |
| Messungen: | pH-Messung und ORP-Messung (Redoxmessung) |
| Einstellung der Polaritätswechsel: | 4–8 Stunden |
| Sondenalterung: | In Analysekammer integriert |
| Ablass: | Kammerablass (Entleerung) |
| Sondensteuerung: | ORP (Redox)-Sondensteuerung und pH-Sondensteuerung |
| Dosierpumpe: | Enthalten |
| Techniker-Modus: | Vorhanden |
| Zellmontage: | Inline |
| Zelle: | Selbstreinigende Zelle |
| Wasserfluss: | Bidirektional (zwei Richtungen) |
| Funktion: | Boost-Funktion |
| Elektrode: | Auswechselbare Elektrode |
| Schutzart: | IP65 |
| Erkennung: | Salzgehaltserkennung |
| Kontrollleuchten: | Kontrollleuchten am Steuergerät |
| Zelle: | Transparente Zelle |
| Sensor: | Gassensor |
| Durchflusssicherung: | Doppelte Durchflusssicherung |
| Messung: | Ständige Messung von Salzgehalt und Wassertemperatur |
| Stromversorgung: | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Rohrkompatibilität: | Ø 50 mm und 63 mm |
| Kontaktschalter: | Automatischer Abdeckkontaktschalter |
| Garantie: | Erweiterte Garantie |
| Kommunikation: | Bluetooth / LAN / WLAN |
| W-LAN: | Externes WLAN-Modul (10 m Kabel) |
| Nachrüstbarkeit: | Nachrüstbar für pH & ORP (Redox) |
| App: | Eigene App (iOS/Android) |
| App-Sprachen: | DE / EN / FR / ES |
| Messungen: | pH-Messung und ORP-Messung (Redoxmessung) |
| Einstellung der Polaritätswechsel: | 4–8 Stunden |
| Sondenalterung: | In Analysekammer integriert |
| Ablass: | Kammerablass (Entleerung) |
| Sondensteuerung: | ORP (Redox)-Sondensteuerung und pH-Sondensteuerung |
| Dosierpumpe: | Enthalten |
| Techniker-Modus: | Vorhanden |
OKU® - AURASALT Pro Connect Lieferumfang:











