GFK Hochschicht Filterkessel Atlantica Plus mit 6-Wege-Side-Mount-Ventil
Art.nr.
GFK Hochschicht Filterkessel Atlantica Plus
Abmessungen von dem GFK Filterkessel Atlantica Plus:
Filterbehälter Ø: | Ø 620 mm: | Ø 750 mm: | Ø 900 mm: |
Art. Nr.: | 400805-1 | 400806-1 | 400807-1 |
A: | 1.645 mm | 1.645 mm | 1.645 mm |
B: | 620 mm | 750 mm | 900 mm |
C: | 728 mm | 728 mm | 728 mm |
D: | 868 mm | 868 mm | 868 mm |
E: | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Stichmaß: | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Obere Filterkessel Öffnung: | Ø 220 mm | Ø 220 mm | Ø 220 mm |
Seitliche Filterkessel Öffnung: | Ø 220 mm | Ø 220 mm | Ø 220 mm |
Filterbehälter Ø: | Ø 620 mm: |
---|---|
Art. Nr.: | 400805-1 |
A: | 1.645 mm |
B: | 620 mm |
C: | 728 mm |
D: | 868 mm |
E: | 1.000 mm |
Stichmaß: | 140 mm |
Obere Filterkessel Öffnung: | Ø 220 mm |
Seitliche Filterkessel Öffnung: | Ø 220 mm |
Filterbehälter Ø: | Ø 750 mm: |
---|---|
Art. Nr.: | 400806-1 |
A: | 1.645 mm |
B: | 750 mm |
C: | 728 mm |
D: | 868 mm |
E: | 1.000 mm |
Stichmaß: | 140 mm |
Obere Filterkessel Öffnung: | Ø 220 mm |
Seitliche Filterkessel Öffnung: | Ø 220 mm |
Filterbehälter Ø: | Ø 900 mm: |
---|---|
Art. Nr.: | 400807-1 |
A: | 1.645 mm |
B: | 900 mm |
C: | 728 mm |
D: | 868 mm |
E: | 1.000 mm |
Stichmaß: | 140 mm |
Obere Filterkessel Öffnung: | Ø 220 mm |
Seitliche Filterkessel Öffnung: | Ø 220 mm |
Technische Daten von dem GFK Filterkessel Atlantica:
Filterbehälter Ø: | Ø 620 mm: | Ø 750 mm: | Ø 900 mm: |
Art. Nr.: | 400805-1 | 400806-1 | 400807-1 |
Betriebsdruck: | bis zu 1,56 bar 1,6 kg/cm² |
bis zu 1,56 bar 1,6 kg/cm² |
bis zu 1,56 bar 1,6 kg/cm² |
Maximaler Druck: | bis zu 1,96 bar 2,0 kg/cm² |
bis zu 1,96 bar 2,0 kg/cm² |
bis zu 1,96 bar 2,0 kg/cm² |
Betriebstemperatur: | 1 ºC bis 40 ºC | 1 ºC bis 40 ºC | 1 ºC bis 40 ºC |
Anschluss: | 2“ IG | 2“ IG | 2“ IG |
Filterfläche: | 0,30 m² | 0,44 m² | 0,64 m² |
Durchfluss: | |||
Gewicht: | 55 kg | 70 kg | 85 kg |
Menge Filtersand Filtersand Körnung: |
500 kg 0,4 - 0,8 mm |
675 kg 0,4 - 0,8 mm |
950 kg 0,4 - 0,8 mm |
Menge Filterglas Filterglas Körnung: |
500 kg 0,5 - 1,0 mm |
675 kg 0,5 - 1,0 mm |
950 kg 0,5 - 1,0 mm |
Menge Filterpearls Filterpearls Körnung: |
430 kg 0,5 - 1,0 mm |
581 kg 0,5 - 1,0 mm |
817 kg 0,5 - 1,0 mm |
Menge Aqualoon / Filterbälle: |
14.000 g | 18.900 g | 26.600 g |
Filterbehälter Ø: | Ø 620 mm: |
---|---|
Art. Nr.: | 400805-1 |
Betriebsdruck: | bis zu 1,56 bar 1,6 kg/cm² |
Maximaler Druck: | bis zu 1,96 bar 2,0 kg/cm² |
Betriebstemperatur: | 1 ºC bis 40 ºC |
Anschluss: | 2“ IG |
Filterfläche: | 0,30 m² |
Durchfluss: | |
Gewicht: | 55 kg |
Menge Filtersand Filtersand Körnung: |
500 kg 0,4 - 0,8 mm |
Menge Filterglas Filterglas Körnung: |
500 kg 0,5 - 1,0 mm |
Menge Filterpearls Filterpearls Körnung: |
430 kg 0,5 - 1,0 mm |
Menge Aqualoon / Filterbälle: |
14.000 g |
Filterbehälter Ø: | Ø 750 mm: |
---|---|
Art. Nr.: | 400806-1 |
Betriebsdruck: | bis zu 1,56 bar 1,6 kg/cm² |
Maximaler Druck: | bis zu 1,96 bar 2,0 kg/cm² |
Betriebstemperatur: | 1 ºC bis 40 ºC |
Anschluss: | 2“ IG |
Filterfläche: | 0,44 m² |
Durchfluss: | |
Gewicht: | 70 kg |
Menge Filtersand Filtersand Körnung: |
675 kg 0,4 - 0,8 mm |
Menge Filterglas Filterglas Körnung: |
675 kg 0,5 - 1,0 mm |
Menge Filterpearls Filterpearls Körnung: |
581 kg 0,5 - 1,0 mm |
Menge Aqualoon / Filterbälle: |
18.900 g |
Filterbehälter Ø: | Ø 900 mm: |
---|---|
Art. Nr.: | 400807-1 |
Betriebsdruck: | bis zu 1,56 bar 1,6 kg/cm² |
Maximaler Druck: | bis zu 1,96 bar 2,0 kg/cm² |
Betriebstemperatur: | 1 ºC bis 40 ºC |
Anschluss: | 2“ IG |
Filterfläche: | 0,64 m² |
Durchfluss: | |
Gewicht: | 85 kg |
Menge Filtersand Filtersand Körnung: |
950 kg 0,4 - 0,8 mm |
Menge Filterglas Filterglas Körnung: |
950 kg 0,5 - 1,0 mm |
Menge Filterpearls Filterpearls Körnung: |
817 kg 0,5 - 1,0 mm |
Menge Aqualoon / Filterbälle: |
26.600 g |
Lieferumfang von dem GFK-Filterkessel Atlantica Plus:
- GFK - Hochschicht Filterkessel in entsprechender Größe
- Das zum Filterbehälter passende 6-Wege-Side-Mount-Ventil
- Manometer mit Entlüftung
- Entleerung