Gegenstromanlage BADU Jet Active Version 2
Mit ihr wird auch ein kleines Aufstellbecken zur großen Oase der Erholung: Die kleine, zuverlässige und äußerst preisgünstige Einhänge-Gegenstromanlage BADUJET Active Version 2.
Einhänge-Gegenstromanlage BADU®JET Active Version
Mit ihr wird auch ein kleines Aufstellbecken zur großen Oase der Erholung: Die kleine, zuverlässige und äußerst preisgünstige Einhänge-Gegenstromanlage BADUJET Active Version 2.
Ausgestattet mit einer schwenkbaren Düse und Luftperlbad-Funktion bietet sie alles, was Sie zur Entspannung brauchen.
Ein optionaler Massageschlauch kann auf die Düse aufgesteckt werden. Ein Teleskopstützfuß für Aufstellbecken ist auch optional erhältlich.
Ausführung:
Durch die Ansaugöffnungen an der Unterseite der Anlage wird mit einer leistungsstarken BADU Pumpe Schwimmbadwasser angesaugt und mit einem kräftigen Strahl über eine regelbare Düse in den Pool zurückgeführt.
Einsatzgebiet:
Zur Nachrüstung an allen Aufstell- und Einbaupools, als Attraktion, für die Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad, für die Unterwassermassage nach ärztlichem Rat. Schwimmen ohne Wende auch in kleinen Schwimmbecken möglich.
| Technische Daten BADU Jet Active Version 2: | BADU Jet Active Version 2: |
| Artikel-Nr.: | 231.5100.000 |
| Spannung: | 1~ 230 V |
| Leistungsabgabe P2: | 0,75 kW |
| Technische Daten Pumpe für Gegenstromanlage bei 50 Hz: | 21-40/54 H |
| Förderstrom der Pumpe (m³/h): | 20 |
| Spannung: | 1~ 230 V |
| Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 (kW): | 1,10/0,75 |
| Anzahl der Düsen (Ø 40 mm): | 1 |
| Ausströmdruck an der Düse (bar): | 0,80 |
| Ausströmgeschw. mittig 2 m vor der Düse (m/s): | 0,80 |
| Massagedruck (bar) max.: | 1,20 |
| Düse allseitig schwenkbar (Grad): | 60 |
| Nettogewicht (kg): | 21,00 |
| Technische Daten BADU Jet Active Version 2: | BADU Jet Active Version 2: |
|---|---|
| Artikel-Nr.: | 231.5100.000 |
| Spannung: | 1~ 230 V |
| Leistungsabgabe P2: | 0,75 kW |
| Technische Daten Pumpe für Gegenstromanlage bei 50 Hz: | 21-40/54 H |
|---|---|
| Förderstrom der Pumpe (m³/h): | 20 |
| Spannung: | 1~ 230 V |
| Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 (kW): | 1,10/0,75 |
| Anzahl der Düsen (Ø 40 mm): | 1 |
| Ausströmdruck an der Düse (bar): | 0,80 |
| Ausströmgeschw. mittig 2 m vor der Düse (m/s): | 0,80 |
| Massagedruck (bar) max.: | 1,20 |
| Düse allseitig schwenkbar (Grad): | 60 |
| Nettogewicht (kg): | 21,00 |








