Antriebssatz für BADU Jet Turbo Pro Gegenstromanlage
Innovation, Leistung und edles Design vereint in einer Gegenschwimmanlage. Willkommen am Limit mit der BADU Jet Turbo Pro.
Hier finden Sie zu der BADU Jet Turbo Pro und der BADU Jet Turbo Pro Salt den passenden Antriebssatz.
Hier finden Sie den passenden Antriebssatz für Ihre BADU Jet Turbo Pro Gegenstromanlage:
Der Antriebssatz für die BADU Jet Turbo Pro Gegenstromanlage liefert die komplette Antriebstechnik für kraftvolles Schwimmen im eigenen Pool.
Die hochwertige Motoreneinheit mit effizientem Permanentmagnetmotor sorgt für einen starken, gleichmäßigen Wasserstrom – ideal für Fitness, Training und Wellness.
Im Set enthalten sind Motor, Frequenzumrichter, Schaltkasten, Fernbedienung sowie das passende Kabel für den Stromanschluss.
Für welche BADU Jet Turbo Pro Gegenschwimmanlagen ist der Antriebssatz passend:
- Gegenstromanlage - BADU Jet Turbo Pro Design 1
- Gegenstromanlage - BADU Jet Turbo Pro Design 2
- Gegenstromanlage - BADU Jet Turbo Pro Salt
Technischen Daten BADU Jet Turbo Pro Gegenstromanlage:
| Technische Daten bei 50/60 Hz: | BADU Jet Turbo Pro Antriebssatz 10 m | BADU Jet Turbo Pro Antriebssatz 25 m | BADU Jet Turbo Pro Antriebssatz 45 m |
| Art. Nr.: | 232.5200.000 | 232.5200.001 | 232.5200.002 |
| Förderstrom der Pumpe (m³/h): | 150-350 | 150-350 | 150-350 |
| Spannung: | 3~ 380-480 V | 3~ 380-480 V | 3~ 380-480 V |
| Leistungsaufnahme P1 (kW): | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Anzahl der Düsen (Ø 120 mm): | 1 | 1 | 1 |
| Ausströmgeschwindigkeit (m/s): | 1,80-4,10 | 1,80-4,10 | 1,80-4,10 |
| Düse allseitig schwenkbar (Grad): | ±5 | ±5 | ±5 |
| Kabellänge: | 10 m | 25 m | 45 m |
| Technische Daten bei 50/60 Hz: | BADU Jet Turbo Pro Antriebssatz 10 m |
|---|---|
| Art. Nr.: | 232.5200.000 |
| Förderstrom der Pumpe (m³/h): | 150-350 |
| Spannung: | 3~ 380-480 V |
| Leistungsaufnahme P1 (kW): | 2,75 |
| Anzahl der Düsen (Ø 120 mm): | 1 |
| Ausströmgeschwindigkeit (m/s): | 1,80-4,10 |
| Düse allseitig schwenkbar (Grad): | ±5 |
| Kabellänge: | 10 m |
| Technische Daten bei 50/60 Hz: | BADU Jet Turbo Pro Antriebssatz 25 m |
|---|---|
| Art. Nr.: | 232.5200.001 |
| Förderstrom der Pumpe (m³/h): | 150-350 |
| Spannung: | 3~ 380-480 V |
| Leistungsaufnahme P1 (kW): | 2,75 |
| Anzahl der Düsen (Ø 120 mm): | 1 |
| Ausströmgeschwindigkeit (m/s): | 1,80-4,10 |
| Düse allseitig schwenkbar (Grad): | ±5 |
| Kabellänge: | 25 m |
| Technische Daten bei 50/60 Hz: | BADU Jet Turbo Pro Antriebssatz 45 m |
|---|---|
| Art. Nr.: | 232.5200.002 |
| Förderstrom der Pumpe (m³/h): | 150-350 |
| Spannung: | 3~ 380-480 V |
| Leistungsaufnahme P1 (kW): | 2,75 |
| Anzahl der Düsen (Ø 120 mm): | 1 |
| Ausströmgeschwindigkeit (m/s): | 1,80-4,10 |
| Düse allseitig schwenkbar (Grad): | ±5 |
| Kabellänge: | 45 m |
Lieferumfang von den Antriebssatz für die BADU Jet Turbo Pro Gegenstromanlage:
- Motoreneinheit
- Frequenzumrichter
- Schaltkasten
- Fernbedienung
- Schrauben
- Je nach Ausführung hat das abgeschirmte Motorenkabel eine Länge von 10 m, 25 m oder 45 m











